<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audi Attitudes</title>
	<atom:link href="http://www.attitudes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attitudes.org</link>
	<description>Attitudes es la iniciativa social de Audi para expresar su compromiso con la educación vial y la protección del medio ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La DGT estudiará los perfiles de motoristas</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/15/la-dgt-estudiara-los-perfiles-de-motoristas/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/15/la-dgt-estudiara-los-perfiles-de-motoristas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/05/15/la-dgt-estudiara-los-perfiles-de-motoristas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/moto-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="El perfil del motorista, objeto de estudio" /></a>El objetivo general de este proyecto de investigación es conocer y caracterizar los distintos perfiles de motoristas en función de su movilidad y exposición al riesgo. Esta caracterización se centrará en los siguientes aspectos: conocimientos, actitudes, comportamientos y creencias de los motoristas en torno a la seguridad vial, percepción sobre situaciones típicas de riesgo, patrones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3148" title="El perfil del motorista, objeto de estudio" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/moto-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />El objetivo general de este proyecto de investigación es conocer y caracterizar los distintos perfiles de motoristas en función de su movilidad y exposición al riesgo.</p>
<p>Esta caracterización se centrará en los siguientes aspectos: conocimientos, actitudes, comportamientos y creencias de los motoristas en torno a la seguridad vial, percepción sobre situaciones típicas de riesgo, patrones de movilidad, motivaciones de uso, accidentalidad, historial sancionador y formación.</p>
<p>El estudio se inició en octubre de 2011, tiene una duración de 18 meses e incluye la realización de una encuesta telefónica a 10.000 motoristas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/15/la-dgt-estudiara-los-perfiles-de-motoristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parlament de Catalunya constituye una comisión de estudio de la seguridad vial</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/10/el-parlament-de-catalunya-constituye-una-comision-de-estudio-de-la-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/10/el-parlament-de-catalunya-constituye-una-comision-de-estudio-de-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/05/10/el-parlament-de-catalunya-constituye-una-comision-de-estudio-de-la-seguridad-vial/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/24042012_comissio_mitja-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sesión de constitución de la comisión de seguridad vial" /></a>Presidida por  la diputada Alicia Alegret (PPC), esta comisión alargará sus trabajos hasta el final de la legislatura. Entre otros objetivos, profundizará en todos los aspectos relacionados con la seguridad vial, como por ejemplo el factor humano, el vehículo o la infraestructura, y trabajará en áreas como las estadísticas, la normativa, la salud, la educación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3143" title="Sesión de constitución de la comisión de seguridad vial" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/24042012_comissio_mitja-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" />Presidida por  la diputada Alicia Alegret (PPC), esta comisión alargará sus trabajos hasta el final de la legislatura. Entre otros objetivos, profundizará en todos los aspectos relacionados con la seguridad vial, como por ejemplo el factor humano, el vehículo o la infraestructura, y trabajará en áreas como las estadísticas, la normativa, la salud, la educación y la formación de los conductores, la industria, las aseguradoras o los medios de comunicación.</p>
<p>En la sesión constitutiva, la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, ha deseado &#8220;acierto&#8221; a la comisión y ha recordado que el Parlament &#8220;siempre ha tenido preocupación por este tema&#8221;. Asimismo, ha asegurado que la comisión &#8220;ayudará el gobierno y a la cámara a tomar más medidas por mejorar la seguridad vial&#8221; y podrá abrir capítulos, como la ampliación de las competencias de la Generalitat en esta materia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/10/el-parlament-de-catalunya-constituye-una-comision-de-estudio-de-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT reduce el presupuesto de educación vial para el 2012</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/07/la-dgt-reduce-el-presupuesto-de-educacion-vial-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/07/la-dgt-reduce-el-presupuesto-de-educacion-vial-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/05/07/la-dgt-reduce-el-presupuesto-de-educacion-vial-para-el-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/DGT-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DGT" /></a>Educación Vial es una de las partidas que registra una mayor reducción del presupuesto de la Dirección General de Tráfico (DGT) para este año que, con un montante de 859,58 millones de euros, será un 2% inferior al del año pasado. En concreto, Educación y Formación Vial se reduce en un 29%, según los presupuestos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3139" title="DGT" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/DGT-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />Educación Vial es una de las partidas que registra una mayor reducción del presupuesto de la Dirección General de Tráfico (DGT) para este año que, con un montante de 859,58 millones de euros, será un 2% inferior al del año pasado.</p>
<p>En concreto, Educación y Formación Vial se reduce en un 29%, según los presupuestos del Ministerio del Interior presentados en el Congreso de los Diputados. En esta partida se incluyen conceptos destinados a educación, divulgación e información a través de medios, como las campañas de publicidad, a las que se destinan 10 millones de euros, frente a la dotación de 13 millones<br />
de euros en 2011.</p>
<p>Otra partida que sufre una drástica reducción es la de vigilancia en la carretera con una disminución del 41% respecto al 2011. A esta partida se destinarán 15 millones de euros y, entre otros<br />
conceptos, incluye los referentes a vehículos de vigilancia, sistemas de cesión de información, equipos especiales y sistemas de radiocomunicaciones digitales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/05/07/la-dgt-reduce-el-presupuesto-de-educacion-vial-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carreteras españolas han empeorado</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/30/las-carreteras-espanolas-han-empeorado/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/30/las-carreteras-espanolas-han-empeorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/30/las-carreteras-espanolas-han-empeorado/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/crtras-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="La carreteras españolas han empeorado" /></a>El estado actual de conservación de las carreteras españolas ha empeorado hasta situarse en niveles que no se registraban desde los años 80. Así se pone de manifiesto en los resultados obtenidos en el Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) en los últimos meses de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estado actual de conservación de las carreteras españolas ha empeorado hasta situarse en niveles que no se registraban desde los años 80.</p>
<p>Así se pone de manifiesto en los resultados obtenidos en el <em>Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación </em>desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) en los últimos meses de 2011. Se trata de una investigación que tiene su origen en las Campañas de Inspección Visual de la Red Viaria que la AEC comenzó a realizar en 1985 con el objetivo de conocer el estado de la pavimentación y del equipamiento, así como de determinar la inversión mínima necesaria para alcanzar niveles de servicio adecuados.<img class="alignright size-medium wp-image-3108" title="La carreteras españolas han empeorado" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/crtras-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>En términos generales y de acuerdo con las conclusiones del Estudio, actualmente las carreteras españolas se encuentran en un estado de conservación “deficiente”, con un déficit acumulado de 5.500 millones de € (un 30% más que en 2005). Según la investigación de la AEC, el patrimonio viario se ha deteriorado en los últimos seis años a un ritmo del 5% anual.</p>
<p>Como consecuencia de los reiterados recortes en la inversión destinada a refuerzo de firmes y al equipamiento viario, la red española de carreteras empieza a mostrar claros síntomas de un deterioro que la Asociación Española de la Carretera califica como “peligroso”. Eso supone, según la AEC, que haya consecuencias colaterales para el usuario con claras implicaciones en la seguridad, tales como la exigencia de mayores niveles de concentración en la conducción derivada de la necesidad de prestar más atención al pavimento, con el consiguiente aumento del cansancio y la pérdida de percepción respecto de las circunstancias del tráfico, la vía y la señalización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/30/las-carreteras-espanolas-han-empeorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea avisa de los malos datos de la siniestralidad vial</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/25/la-comision-europea-avisa-de-los-malos-datos-de-la-siniestralidad-vial/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/25/la-comision-europea-avisa-de-los-malos-datos-de-la-siniestralidad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/25/la-comision-europea-avisa-de-los-malos-datos-de-la-siniestralidad-vial/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/bandera-UE-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Bandera europea" /></a>La reducción de accidentes mortales no solo se estancó en la Unión Europea en el 2011 -cayó apenas un 2% &#8211; sino que registró una evolución preocupante en países como Alemania, Suecia, Bélgica o Luxemburgo donde las víctimas por accidentes de tráfico se dispararon más de un 10% durante el año pasado. Así lo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3102" title="Bandera europea" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/bandera-UE.jpg" alt="" width="210" height="134" />La reducción de accidentes mortales no solo se estancó en la Unión Europea en el 2011 -cayó apenas un 2% &#8211; sino que registró una evolución preocupante en países como Alemania, Suecia, Bélgica o Luxemburgo donde las víctimas por accidentes de tráfico se dispararon más de un 10% durante el año pasado.</p>
<p>Así lo ha dado  conocer el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Transportes, Siim Kallas, durante la presentación de los datos provisionales de 2011, quién ha señalado que cada día mueren en las carreteras europeas una media de 85 personas.</p>
<p>Esas cifras tan elevadas podría impedir la consecución del objetivo comunitario de reducir a la mitad el número de víctimas mortales por siniestralidad vial en el 2020. &#8220;Las cifras son una llamada a despertar. Esta es la menor caída en las muertes en carretera de la última década. Es inaceptable&#8221;, ha señalado Kallas.</p>
<p>Por eso, próximamente, la Comisión Europea enviará a los 27 Estados miembros una petición de información para que los gobiernos detallen cuáles son sus planes para mejorar la seguridad vial durante el presente año, y además propondrá dos ámbitos concretos donde trabajar: la reglamentación a nivel estatal en relación con elementos como alcohol, conducción, cinturón de seguridad y luces; y políticas para reducir las muertes de motoristas.</p>
<p>Y es que tras una década de notable mejoría, con reducciones en el porcentaje de accidentes mortales del 6% y de incluso el 10% en 2010, la rebaja del año pasado de un 2% demuestra un<br />
estancamiento que tiene un origen claro: de los 27 socios de la UE, once vieron aumentar el año pasado el número de fallecidos en accidente de tráfico. Entre los que registraron el mayor retroceso en sus carreteras, con aumentos considerables, se encuentran Estonia (29%), Chipre y Suecia (18% ), Luxemburgo y Malta (13%), así como Alemania (10%) y Polonia (7%). En el lado opuesto, entre los más aplicados destacan Dinamarca y Letonia (-18%), Bulgaria y Rumanía (-15%), Hungría (-14%), Irlanda y Grecia (-13%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/25/la-comision-europea-avisa-de-los-malos-datos-de-la-siniestralidad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno podría subir el límite de velocidad en autovías</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/22/el-gobierno-podria-subir-el-limite-de-velocidad-en-autovias/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/22/el-gobierno-podria-subir-el-limite-de-velocidad-en-autovias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/22/el-gobierno-podria-subir-el-limite-de-velocidad-en-autovias/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/Velocidad-br-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Los límites de la velocidad a debate" /></a>Esa fue una de las afirmaciones realizadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, dónde detalló un conjunto de propuestas para mejorar la seguridad en las carreteras españolas. El titular de Interior aseguró que una subida moderada de la velocidad no tendría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-3113 alignleft" title="Los límites de la velocidad a debate" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/Velocidad-br-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Esa fue una de las afirmaciones realizadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, dónde detalló un conjunto de propuestas para mejorar la seguridad en las carreteras españolas.</p>
<p>El titular de Interior aseguró que una subida moderada de la velocidad no tendría efecto en el número de accidentes ya que, según justificó a continuación, el 75% de los siniestros mortales se produce en carreteras convencionales. Pero cualquier modificación de este límite, señaló el ministro, tendría que superar antes un estudio que valore si se produciría un posible aumento de contaminación por dióxido de carbono.</p>
<p>Esta medida ha encontrado un amplio apoyo de las asociaciones automovilistas y un rechazo frontal de los colectivos de víctimas.</p>
<p>Otras de las propuestas planteadas en la Comisión se refieren a la detección del uso de drogas entre los conductores, para lo que se implantará un sistema de control similar al que hoy se mantiene frente a la conducción bajo los efectos del alcohol. Además, se propone modificar el actual sistema para computar el número de víctimas por accidentes de tráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/22/el-gobierno-podria-subir-el-limite-de-velocidad-en-autovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Escuela de Educación Vial Attitudes vuelve a Barcelona</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/12/la-escuela-de-educacion-vial-attitudes-vuelve-a-barcelona/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/12/la-escuela-de-educacion-vial-attitudes-vuelve-a-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/12/la-escuela-de-educacion-vial-attitudes-vuelve-a-barcelona/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/Escuela-Attitudes-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Circuito de karts de la Escuela de Attitudes" /></a>Después de dos años de ausencia, la Escuela de Educación Vial de Attitudes vuelve a Barcelona con varias novedades: un taller de reflectantes, en el que los alumnos experimentarán la importancia de hacerse visible en las vías públicas; y un taller de  juegos educativos digitales, donde se fomentan actitudes viales a través del civismo, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3127" title="Circuito de karts de la Escuela de Attitudes" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/04/Escuela-Attitudes.jpg" alt="" width="530" height="320" /></p>
<p>Después de dos años de ausencia, la Escuela de Educación Vial de Attitudes vuelve a Barcelona con varias novedades: un taller de reflectantes, en el que los alumnos experimentarán la importancia de hacerse visible en las vías públicas; y un taller de  juegos educativos digitales, donde se fomentan actitudes viales a través del civismo, la responsabilidad y la seguridad. Y como apertura y cierre, una charla teórica y una práctica en un original circuito de karts eléctricos.</p>
<p>La Escuela de Educación Vial de Attitudes estará instalada en el Parc de l&#8217;Escorxador (Plaça Dona i Ocell) de Barcelona del 16 al 25 de abril. Durante esos días, Attitudes ofrece a los colegios de la ciudad, la posibilidad de que sus alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria participen de forma totalmente gratuita en una sesión de formación en materia de educación vial, en la que se fomentaran más la formación de actitudes viales positivas y responsables por parte de los niños que el aprendizaje de normas y señales de tráfico.</p>
<p>Fuera del horario escolar y durante el fin de semana, las instalaciones de la Escuela Attitudes estarán igualmente abiertas, en turnos de mañana y tarde, a todos aquellos niños de 8 a 12 años de edad que previamente se inscriban en la propia Escuela o a través del teléfono 685 960 358.</p>
<p>La Escuela de Educación Vial de Attitudes se puso en marcha en el año 2000 con el objetivo de contribuir a reducir los elevados índices de siniestralidad vial en la población infantil. En estos doce años de funcionamiento, ha viajado por diferentes ciudades de nuestro país y ha acogido a más de 65.000 niños españoles.</p>
<p>Por esta actividad y por otras acciones de carácter divulgativo del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Audi España, se ha recibido la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/12/la-escuela-de-educacion-vial-attitudes-vuelve-a-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las distracciones al volante objetivo de la nueva campaña de Tráfico</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/11/las-distracciones-al-volante-objetivo-de-la-nueva-campana-de-trafico/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/11/las-distracciones-al-volante-objetivo-de-la-nueva-campana-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/11/las-distracciones-al-volante-objetivo-de-la-nueva-campana-de-trafico/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Con motivo del alto porcentaje de accidentes que supone la desatención en la conducción (4 de cada 10 accidentes tienen como factor concurrente la distracción), la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial de sensibilización y concienciación de los peligros que entrañan las distracciones al volante. La nueva campaña de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del alto porcentaje de accidentes que supone la desatención en la conducción (4 de cada 10 accidentes tienen como factor concurrente la distracción), la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial de sensibilización y concienciación de los peligros que entrañan las distracciones al volante.</p>
<p>La nueva campaña de la DGT se centra en las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta los actuales usos del móvil y el GPS, se ha creado una estrategia de comunicación basada en la ridiculización y exageración de este nuevo comportamiento y se han creado tres monólogos centrados en El peatón electrónico, El coche en la oficina y No sin mi GPS.</p>
<p>El guionista e intérprete de la campaña es Leo Harlem, actor especialista en monólogos.</p>
<p><a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/11/las-distracciones-al-volante-objetivo-de-la-nueva-campana-de-trafico/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/11/las-distracciones-al-volante-objetivo-de-la-nueva-campana-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prevención, presente en casi el 60% de las noticias sobre seguridad vial</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/08/la-prevencion-presente-en-casi-el-60-de-las-noticias-sobre-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/08/la-prevencion-presente-en-casi-el-60-de-las-noticias-sobre-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/04/08/la-prevencion-presente-en-casi-el-60-de-las-noticias-sobre-seguridad-vial/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/03/Medios12-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Medios de comunicación y seguridad vial" /></a>¿Hay espacio en los medios de comunicación para las noticias sobre seguridad vial en estos momentos de crisis económica? Parece que la respuesta es sí. En 2011, por décimo año consecutivo, se redujo el número de fallecidos en las carreteras españolas, hasta un 14% menos respecto al año anterior, según datos de la Dirección General [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3065" title="Medios de comunicación y seguridad vial" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/03/Medios12.jpg" alt="" width="275" height="155" />¿Hay espacio en los medios de comunicación para las noticias sobre seguridad vial en estos momentos de crisis económica? Parece que la respuesta es sí. En 2011, por décimo año consecutivo, se redujo el número de fallecidos en las carreteras españolas, hasta un 14% menos respecto al año anterior, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). En este descenso han influido numerosos factores: el carné por puntos, la reforma de la Ley de Seguridad Vial, las nuevas normas de circulación, las campañas de la DGT y, por supuesto, la labor informativa que realizan los medios de comunicación.</p>
<p>Estos últimos juegan un papel cada vez más proactivo, según se desprende del estudio &#8220;<em>La cobertura informativa de los medios españoles sobre la seguridad vial en 2011&#8243;</em>, realizado por Línea Directa conjuntamente con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.</p>
<p>De acuerdo con este estudio, el primero de este tipo que se realiza en España, los profesionales de la información no sólo han tomado conciencia de la responsabilidad que tienen en la prevención y la reducción de la siniestralidad sino también de la importancia de su trabajo a la hora de fomentar los hábitos de conducción responsables.</p>
<p>Por tipo de soporte, los medios escritos y sus ediciones digitales son los que más informaciones sobre seguridad vial publican y las emisoras radiofónicas, las que menos. Una tendencia habitual independientemente del tema que se trate, debido a la diferencia de espacio con la que cuentan estos soportes.</p>
<p><strong>De qué hablan las noticias de seguridad vial</strong></p>
<p>Cuando los medios informan sobre seguridad vial, en casi el 60% de los casos incluyen referencias a la prevención: abrocharse el cinturón, ponerse el casco, hacer uso de los sistemas de retención infantil, etc. Esto se aprecia especialmente en las informaciones elaboradas por los medios televisivos, donde no sólo se intenta ofrecer noticias útiles para los usuarios sino que se ha asumido un papel más activo en la mejora de la seguridad vial. Le siguen muy de cerca, las noticias que hacen referencia a la siniestralidad, con un 52%, sobre todo al hacer balance de las víctimas durante el fin de semana y cuando hay fallecidos implicados.</p>
<p>Sólo el 25,5% de las noticias analizadas hace referencia a las sanciones como la retirada de puntos del carné, las faltas cometidas en la circulación o infracciones tales como los adelantamientos inadecuados o el consumo de alcohol, siendo las publicaciones digitales y la televisión las que más incluyen estas referencias.</p>
<p><strong>Las perchas informativas</strong></p>
<p>Por temas, las nuevas medidas de circulación, como la bajada de la velocidad máxima de 120 a 110 km/h, suponen casi el 31% de las informaciones analizadas, convirtiéndose así en el tema estrella de la seguridad vial durante el pasado año, sobre todo en los informativos de televisión. Le siguen las informaciones sobre accidentes, con un 21%.</p>
<p>Las operaciones de salida o entrada, al contrario de lo que se pudiera esperar, sólo suponen el 4,5% de las repercusiones publicadas. Esto último se explica, en buena parte, porque esas operaciones sólo suponen unos pocos días dentro del conjunto de jornadas que forman el año.</p>
<p><strong>La neutralidad se impone a la hora de informar</strong></p>
<p>La mayoría de los medios de comunicación adoptan un tono neutral a la hora de informar sobre seguridad vial, así ocurre en el 64% de las noticias analizadas. La prensa escrita, sin embargo, hace un esfuerzo por contextualizar y explicar la información, lo que se da en el 17% de las repercusiones.</p>
<p>A pesar de estas cifras, un 19% de las noticias analizadas todavía tiene un tratamiento sensacionalista, algo que se da sobre todo en las crónicas radiofónicas.</p>
<p>Cuando se trata de cuestiones relativas a la seguridad vial se imponen las fuentes oficiales. La gran mayoría de las noticias (un 76,8%) hace mención expresa a organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), los gobiernos centrales u autonómicos y otras instituciones de ayuda en carretera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/08/la-prevencion-presente-en-casi-el-60-de-las-noticias-sobre-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generalitat de Catalunya pone en marcha el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT)</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/02/la-generalitat-de-catalunya-pone-en-marcha-el-servicio-de-informacion-y-atencion-a-las-victimas-de-trafico-siavt/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/04/02/la-generalitat-de-catalunya-pone-en-marcha-el-servicio-de-informacion-y-atencion-a-las-victimas-de-trafico-siavt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=3069</guid>
