<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audi Attitudes</title>
	<atom:link href="http://www.attitudes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attitudes.org</link>
	<description>Attitudes es la iniciativa social de Audi para expresar su compromiso con la educación vial y la protección del medio ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 12:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los accidentes de tráfico dejan de ser la primera causa de mortalidad externa</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/07/los-accidentes-de-trafico-dejan-de-ser-la-primera-causa-de-mortalidad-externa/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/07/los-accidentes-de-trafico-dejan-de-ser-la-primera-causa-de-mortalidad-externa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/INE1.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />Ante el descenso de la mortalidad en accidentes de tráfico producido en el 2008, el suicidio se ha situado como la primera causa externa de defunción en España.
Según ha dado a conocer el INE (Instituto Nacional de Estadística), las víctimas en accidentes de tráfico durante el 2008 fueron 3.021 personas, lo que supone un descenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/INE1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1057" title="INE" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/INE1.jpg" alt="INE" width="192" height="79" /></a>Ante el descenso de la mortalidad en accidentes de tráfico producido en el 2008, el suicidio se ha situado como la primera causa externa de defunción en España.</p>
<p>Según ha dado a conocer el INE (Instituto Nacional de Estadística), las víctimas en accidentes de tráfico durante el 2008 fueron 3.021 personas, lo que supone un descenso del 20,7%. Por edades, la reducción fue significativa en todos los grupos, aunque algo menos intensa en el de 65 y más años.</p>
<p>Ante este descenso de la mortalidad en accidentes de tráfico, el suicidio se situó en 2008 como la primera causa externa de defunción, con 3.421 personas fallecidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/07/los-accidentes-de-trafico-dejan-de-ser-la-primera-causa-de-mortalidad-externa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad vial estará presente en las universidades catalanas</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos de diferentes universidades catalanas tendrán la oportunidad de optar a créditos de libre elección si deciden participar en el programa universitario para la prevención de accidentes de tráfico: &#8216;Conducción segura y seguridad vial&#8217;.
Impulsado por el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el citado programa se desarrollará en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los alumnos de diferentes universidades catalanas tendrán la oportunidad de optar a créditos de libre elección si deciden participar en el programa universitario para la prevención de accidentes de tráfico: &#8216;Conducción segura y seguridad vial&#8217;.</p>
<p>Impulsado por el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el citado programa se desarrollará en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Barcelona (UB), en colaboración con la empresa FAST Parcmotor.</p>
<p>Los estudiantes de estas universidades que deseen realizar dicho programa han de tener el permiso de conducir B y seis meses de experiencia. Su financiación se realiza automáticamente a través de la matrícula que los estudiantes renuevan cada año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asamblea General de la ONU proclama el Decenio de la Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/unlogo_blue_sml_en.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />El pasado día 2 de marzo, la Asamblea General de Naciones aprobó el Texto de proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), destinado a reducir las víctimas por accidentes de tráfico.
Más información en: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10920.doc.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/unlogo_blue_sml_en.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1040" title="Logo ONU" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/unlogo_blue_sml_en.jpg" alt="Logo ONU" width="102" height="100" /></a>El pasado día 2 de marzo, la Asamblea General de Naciones aprobó el Texto de proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), destinado a reducir las víctimas por accidentes de tráfico.</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10920.doc.htm">http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10920.doc.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un spot de seguridad vial arrasa en YouTube</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/embrace-life-web-banner1-300x85.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />The Sussex Safer Roads Partnership (Asociación de Rutas Más Seguras de Sussex) es una ONG inglesa que ha producido un spot que se ha convertido en un auténtico éxito en YouTube, con más de dos millones de visitas en menos de dos semanas.
Bajo el título &#8220;Embrace Life” (Abraza la vida), este spot está destinado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/embrace-life-web-banner1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1046" title="embrace-life-web-banner" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/embrace-life-web-banner1-300x85.jpg" alt="embrace-life-web-banner" width="300" height="85" /></a>The Sussex Safer Roads Partnership (Asociación de Rutas Más Seguras de Sussex) es una ONG inglesa que ha producido un spot que se ha convertido en un auténtico éxito en YouTube, con más de dos millones de visitas en menos de dos semanas.</p>
<p>Bajo el título &#8220;Embrace Life” (Abraza la vida), este spot está destinado a concienciar sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad en los automóviles. Ante el éxito obtenido, cadenas de televisión de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil y Oriente Medio han solicitado la oportuna  autorización para emitirlo en sus emisoras.</p>
<p>Puede visionarse este spot en: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM">http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado el nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/aprobado-el-nuevo-reglamento-de-centros-de-reconocimiento-de-conductores/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/aprobado-el-nuevo-reglamento-de-centros-de-reconocimiento-de-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[salud vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/CRC-br-224x300.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />El último Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores que sustituye a la anterior normativa en esta materia.
La transposición de las directivas europeas, los cambios acaecidos durante este tiempo, la exigencia de un mayor control de estos centros o la necesidad de ofrecer un mejor servicio de calidad  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de Centros de Reconocim<a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/CRC-br.jpg"></a>iento de Conductores que sustituye a la anterior normativa en esta materia.</p>
<p>La transposición de las directivas europeas, los cambios acaecidos durante este tiemp<a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/CRC-br.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1014" title="CRC " src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/CRC-br-224x300.jpg" alt="CRC " width="224" height="300" /></a>o, la exigencia de un mayor control de estos centros o la necesidad de ofrecer un mejor servicio de calidad  al ciudadano, han sido algunas de las causas que han motivado esta nueva regulación.</p>
<p>Entre las novedades que recoge el nuevo reglamento se encuentra la actualización del protocolo de exploración médico-psicológica elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con la DGT. Este nuevo protocolo exigirá a los Centros de Reconocimiento de Conductores que además de realizar determinadas exploraciones –auditiva, visual o coordinación de movimientos- cumplimenten todos los apartados del protocolo con el objetivo de dejar constancia de su ejecución en el registro informático. El ciudadano, por su  parte, deberá realizar una declaración firmada conforme no padece determinadas enfermedades.</p>
<p>Otra de las novedades es la incorporación de la Administración Electrónica al proceso de expedición de los informes de aptitud, que pasa del formato papel al formato electrónico.</p>
<p>Anualmente, se tramitan unos 4,5 millones de certificados de aptitud (1 millón de nuevos conductores y 3,5 millones de renovaciones) que hasta ahora eran introducidos manualmente por los operadores de información en las Jefaturas Provinciales de Tráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/aprobado-el-nuevo-reglamento-de-centros-de-reconocimiento-de-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero, un mes clave</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/febrero-un-mes-clave/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/febrero-un-mes-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de febrero que acabamos de dejar atrás, se registraron 93 víctimas por accidentes de tráfico en las carreteras españolas.
Según  la DGT, hay que remontarse al año 1963 para encontrar un balance similar, ya que desde entonces casi todos los meses se ha superado la cifra de 100 víctimas. Ese año había en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mes de febrero que acabamos de dejar atrás, se registraron 93 víctimas por accidentes de tráfico en las carreteras españolas.</p>
<p>Según  la DGT, hay que remontarse al año 1963 para encontrar un balance similar, ya que desde entonces casi todos los meses se ha superado la cifra de 100 víctimas. Ese año había en España un parque automovilístico de 1,7 millones de vehículos frente a los más de 31 millones existentes en la actualidad.</p>
<p>Comparando esa cifra con años más recientes, encontramos que en los meses de febrero de 2007 y 2009 se registraron 180 y 138 víctimas, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/febrero-un-mes-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada parlamentaria sobre seguridad vial urbana</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/24/jornada-parlamentaria-sobre-seguridad-vial-urbana/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/24/jornada-parlamentaria-sobre-seguridad-vial-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/Ciudades-br-106x106.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />La reducción de la siniestralidad vial que se ha producido en los últimos años en las carreteras interurbanas españolas no ha tenido el mismo reflejo en el ámbito de las ciudades, según dio a conocer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el transcurso de la 2ªJornada  Parlamentaria Sobre Seguridad Vial y Prevención de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reducción de la siniestralidad vial que se ha producido en los últimos años en las carreteras interurbanas españolas no ha tenido el mismo reflejo en el ámbito de las ciudades, según dio a conocer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el transcurso de la 2ªJornada  Parlamentaria Sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico celebrada el pasado día 22 de febrero en el Congreso de los Diputados, centradas en esta edición en la Seguridad Vial Urbana.</p>
<p>Así, mientras que en las vías interurbanas se ha reducido un 45% el número de accidentes con víctimas entre 2003 y 2008, en las vías de los municipios el descenso ha sido del 31%, es decir, una diferencia porcentual del 14%. Y aún apunto más en ese sentido: el 53% de los 93.000 accidentes con víctimas y heridos registrados en el 2008 se produjeron en las ciudades, donde por otra parte se concentran el 75% de los ciudadanos.</p>
<p>Para el ministro del Interior, una de las causas de esta circunstancia es la difícil convivencia entre los diversos medios de transporte y desplazamientos urbanos, que inciden especialmente sobre el peatón, ya que el 38% de las 634 víctimas producidas en las ciudades en el 2008 fueron peatones.</p>
<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/Ciudades-br.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1023" title="Los alcaldes quieren fomentar las zonas peatonales" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/Ciudades-br-106x106.jpg" alt="Los alcaldes quieren fomentar las zonas peatonales" width="106" height="106" /></a>Para superar esa situación, tanto el ministro como los diferentes alcaldes que intervinieron en la Jornada, coincidieron en señalar que se había de potenciar el protagonismo del peatón, además de fomentar más zonas peatonales, carriles bicis, áreas de velocidad reducida y el uso del transporte público, como elementos que pueden contribuir a pacificar el tráfico urbano. También fue una opinión compartida la necesidad de aplicar un código de buenas prácticas viales así como continuar apostando por la educación vial de niños y jóvenes, en la que juegan un papel fundamental los miembros de las policías locales.</p>
<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/02/Ciudades-br.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/24/jornada-parlamentaria-sobre-seguridad-vial-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra manera de concienciar</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos una brillante campaña llevada a cabo por el Ayuntamiento de Londres para concienciar a la sociedad sobre la pérdida de atención en la conducción y, en concreto, sobre las graves consecuencias que puede llegar a tener sobre el colectivo de los ciclistas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos una brillante campaña llevada a cabo por el Ayuntamiento de Londres para concienciar a la sociedad sobre la pérdida de atención en la conducción y, en concreto, sobre las graves consecuencias que puede llegar a tener sobre el colectivo de los ciclistas.</p>
<p><a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera edición del concurso &#8216;Jóvenes y Conducción&#8217;</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/10/tercera-edicion-del-concurso-jovenes-y-conduccion/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/10/tercera-edicion-del-concurso-jovenes-y-conduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/joves-106x106.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />La Fundación RACC, el Servei Català de Trànsit (SCT) y la revista Secundèria convocan la tercera edición del concurso &#8216;Jóvenes y Conducción&#8217; dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato.
La iniciativa persigue que los jóvenes reflexionen sobre la accidentalidad para mejorar la seguridad en la movilidad de este segmento de población a través de los relatos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/joves.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-976" title="Los jóvenes juegan un papel fundamental en la seguridad vial" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/joves-106x106.jpg" alt="Los jóvenes juegan un papel fundamental en la seguridad vial" width="106" height="106" /></a>La Fundación RACC, el Servei Català de Trànsit (SCT) y la revista Secundèria convocan la tercera edición del concurso &#8216;Jóvenes y Conducción&#8217; dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato.</p>
<p>La iniciativa persigue que los jóvenes reflexionen sobre la accidentalidad para mejorar la seguridad en la movilidad de este segmento de población a través de los relatos, fotografías, vídeos y canciones que podrán presentar por internet.</p>
<p>Ya se ha abierto el plazo para registrarse al concurso, que comenzará a partir del mes de febrero, en la web &#8216;www.jovesiconduccio.cat&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/10/tercera-edicion-del-concurso-jovenes-y-conduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden elevar los límites de velocidad en autopistas y autovías</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/09/piden-elevar-los-limites-de-velocidad-en-autopistas-y-autovias/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/09/piden-elevar-los-limites-de-velocidad-en-autopistas-y-autovias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/12-br-224x300.jpg' class='imgThumb' align='left' width='106' />La plataforma ciudadana &#8216;movimiento140.com&#8217;, impulsada por la empresa de gestión de multas Dvuelta, ha recogido más de 90.000 firmas desde el pasado mes de octubre con el objetivo de que se eleven los límites de velocidad en autopista y autovía a 140 kilómetros/hora, 20 kilómetros por encima del límite actual.
Desde que se creó la página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/12-br.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-964" title="Se pide aumentar la velocidad en autopistas" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/12-br-224x300.jpg" alt="Se pide aumentar la velocidad en autopistas" width="224" height="300" /></a>La plataforma ciudadana &#8216;movimiento140.com&#8217;, impulsada por la empresa de gestión de multas Dvuelta, ha recogido más de 90.000 firmas desde el pasado mes de octubre con el objetivo de que se eleven los límites de velocidad en autopista y autovía a 140 kilómetros/hora, 20 kilómetros por encima del límite actual.</p>
<p>Desde que se creó la página web &#8216;www.movimiento140.com&#8217; y el grupo en Facebook y Twitter &#8216;140 en autovías&#8217;, la iniciativa ha ido ganando seguidores en Internet. Según sus impulsores, &#8220;140 es una velocidad legal en muchos países de Europa y desde luego, mucho más coherente con los actuales trazados y las capacidades de los automóviles&#8221;.</p>
<p>Además, aseguran que el 72 por ciento de las víctimas mortales ocurren en carreteras convencionales, no en autovías ni autopistas, y que la &#8220;velocidad inadecuada&#8221; está presente en menos del 10 por ciento del total de accidentes en autopista y autovía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/09/piden-elevar-los-limites-de-velocidad-en-autopistas-y-autovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
