<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audi Attitudes &#187; Campañas</title>
	<atom:link href="http://www.attitudes.org/posts/category/campanyas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attitudes.org</link>
	<description>Attitudes es la iniciativa social de Audi para expresar su compromiso con la educación vial y la protección del medio ambiente.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La DGT pone en marcha una campaña de información de la accidentalidad laboral vial</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2012/01/24/la-dgt-pone-en-marcha-una-campana-de-informacion-de-la-accidentalidad-laboral-vial/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2012/01/24/la-dgt-pone-en-marcha-una-campana-de-informacion-de-la-accidentalidad-laboral-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2012/01/24/la-dgt-pone-en-marcha-una-campana-de-informacion-de-la-accidentalidad-laboral-vial/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/01/campaña-laboral-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Fotograma de uno de los 2 spots de TV de la campaña " /></a>El año pasado se produjeron en España más de 65.000 accidentes laborales de tráfico con víctimas, lo que representa el 10% del total de los accidentes laborales con baja. De los 65.000 accidentes, el 70% fueron accidentes in itinere, es decir, se produjeron al ir o volver al trabajo y el otro 30% fueron en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2873" title="Fotograma de uno de los 2 spots de TV de la campaña " src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2012/01/campaña-laboral-106x106.jpg" alt="" width="106" height="106" />El año pasado se produjeron en España más de 65.000 accidentes laborales de tráfico con víctimas, lo que representa el 10% del total de los accidentes laborales con baja. De los 65.000 accidentes, el 70% fueron accidentes <em>in itinere</em>, es decir, se produjeron al ir o volver al trabajo y el otro 30% fueron en<em> misión</em>, accidentes que tienen lugar durante la jornada de trabajo.</p>
<p>Según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 2010 se produjeron 759 accidentes laborales mortales, de los cuales 264 fueron por accidente de tráfico, de los que 165 se produjeron al ir o volver del trabajo y 99 tuvieron lugar durante la jornada de trabajo.</p>
<p>Debido a la preocupación por este tipo de accidente, la Dirección General de Tráfico ha iniciado una nueva campaña informativa (con spots de radio y TV) con el objetivo de hacer llegar a la población un mensaje de prudencia ante el riesgo de sufrir un accidente laboral al ir o volver del trabajo.</p>
<p>La campaña aprovecha la expresión &#8220;de casa al trabajo y el trabajo a casa&#8221; de uso muy frecuente en cualquier conversación diaria, por el significado que adquiere en el contexto de la seguridad vial. El slogan de toda la campaña es “La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa”, con el que se trata de concienciar a los trabajadores de que la protección en el trabajo, debe extenderse también a los trayectos de ida y vuelta al trabajo.</p>
<p>La campaña también puede verse en Internet y los ciudadanos que lo deseen pueden participar en la misma a través la plataforma de buenas prácticas <a href="http://www.tusbuenaspracticasdetrafico.gob.es">www.tusbuenaspracticasdetrafico.gob.es</a><br />
dejando los mensajes que consideren útiles para concienciar sobre este riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2012/01/24/la-dgt-pone-en-marcha-una-campana-de-informacion-de-la-accidentalidad-laboral-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de cinco millones de conductores en España han sufrido una situación de riesgo por deslumbramiento</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2011/08/28/mas-de-cinco-millones-de-conductores-en-espana-han-sufrido-una-situacion-de-riesgo-por-deslumbramiento/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2011/08/28/mas-de-cinco-millones-de-conductores-en-espana-han-sufrido-una-situacion-de-riesgo-por-deslumbramiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[salud vial]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2011/08/28/mas-de-cinco-millones-de-conductores-en-espana-han-sufrido-una-situacion-de-riesgo-por-deslumbramiento/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2011/07/cartel_vision_conduccion_2011-copia-214x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cartel_vision_conduccion_2011 " /></a>Los conductores son uno de los colectivos más expuestos a la radiación solar, con efectos tanto para su salud visual como para la seguridad vial. Con la llegada del periodo estival, y con el objetivo de concienciar y formar a los conductores en la importancia de la salud visual, la Fundación Alain Afflelou y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2011/07/cartel_vision_conduccion_2011-copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2383" title="cartel_vision_conduccion_2011 " src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2011/07/cartel_vision_conduccion_2011-copia-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>Los conductores son uno de los colectivos más expuestos a la radiación solar, con efectos tanto para su salud visual como para la seguridad vial.</p>
<p>Con la llegada del periodo estival, y con el objetivo de concienciar y formar a los conductores en la importancia de la salud visual, la Fundación Alain Afflelou y el Real Automóvil Club de España (RACE), en el marco de la campaña “Cuida tus ojos, ellos también conducen” han presentado el informe <em>La protección visual en la conducción</em>, en el que se analizan los daños oculares que afectan a los conductores como consecuencia de la radiación solar, así como los principales riesgos de accidente de tráfico por efecto del deslumbramiento. Seis de cada diez conductores desconoce los riesgos de la radiación solar, y uno de cada tres no se protege debidamente.</p>
<p>Llega el verano, y con él dos elementos importantes: los desplazamientos y el mayor número de horas de luz. En ambos casos, es importante tomar medidas preventivas, para evitar los riesgos derivados de los efectos de la radiación solar. Por ello, uno de los objetivos del estudio era analizar los conocimientos y hábitos de protección ocular de los conductores españoles. El RACE y la Fundación Alain Afflelou han realizado una encuesta entre más de 2.400 usuarios distribuidos por toda España, entre cuyas principales conclusiones destaca que el 33% de los conductores no se protege habitualmente del sol mientras conduce y un 12% nunca lo hace, a pesar de ser España uno de los países con los índices de radiación ultravioleta más altos de Europa.</p>
<p>En la muestra analizada, uno de cada cuatro conductores afirmó haber sufrido una grave situación de riesgo por deslumbramiento (lo que significaría, con el censo actual, más de cinco millones de conductores). Las situaciones de riesgo por deslumbramiento más frecuentes son las producidas por efecto del sol, aumentando el riesgo de atropello a peatones o ciclistas, colisión por alcance, salida de la vía y pérdida de visibilidad a la salida de un túnel.</p>
<p>Otra de las conclusiones del estudio fue la falta de formación en salud visual. El conocimiento de los usuarios sobre los efectos en su visión de la radiación solar ultravioleta, es muy bajo, con un 59% de usuarios que desconoce los efectos de este tipo de radiaciones para su salud visual.</p>
<p>La segunda edición de la Campaña “Cuida tus ojos, ellos también conducen” se centrará en difundir entre los conductores las consecuencias de una incorrecta protección visual y lanzar una serie de recomendaciones mediante la distribución de 250.000 folletos en ópticas, oficinas RACE y estaciones ITV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2011/08/28/mas-de-cinco-millones-de-conductores-en-espana-han-sufrido-una-situacion-de-riesgo-por-deslumbramiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para los familiares de conductores con ansiedad</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/11/25/consejos-para-los-familiares-de-conductores-con-ansiedad/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/11/25/consejos-para-los-familiares-de-conductores-con-ansiedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/11/25/consejos-para-los-familiares-de-conductores-con-ansiedad/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/11/Consejos-familiares-5-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Consejos para familiares de conductores con ansiedad" title="Consejos para familiares de conductores con ansiedad" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/11/Consejos-familiares-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1689" title="Consejos para familiares de conductores con ansiedad" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/11/Consejos-familiares-5.jpg" alt="Consejos para familiares de conductores con ansiedad" width="410" height="630" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/11/25/consejos-para-los-familiares-de-conductores-con-ansiedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para conductores con ansiedad</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/11/21/consejos-para-conductores-con-ansiedad/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/11/21/consejos-para-conductores-con-ansiedad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/11/21/consejos-para-conductores-con-ansiedad/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/11/Consejos-conductores-5-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Consejos para conductores con ansiedad" title="Consejos para conductores con ansiedad" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/11/Consejos-conductores-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1685" title="Consejos para conductores con ansiedad" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/11/Consejos-conductores-5.jpg" alt="Consejos para conductores con ansiedad" width="420" height="630" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/11/21/consejos-para-conductores-con-ansiedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad vial estará presente en las universidades catalanas</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Los alumnos de diferentes universidades catalanas tendrán la oportunidad de optar a créditos de libre elección si deciden participar en el programa universitario para la prevención de accidentes de tráfico: &#8216;Conducción segura y seguridad vial&#8217;. Impulsado por el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el citado programa se desarrollará en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los alumnos de diferentes universidades catalanas tendrán la oportunidad de optar a créditos de libre elección si deciden participar en el programa universitario para la prevención de accidentes de tráfico: &#8216;Conducción segura y seguridad vial&#8217;.</p>
<p>Impulsado por el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el citado programa se desarrollará en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Barcelona (UB), en colaboración con la empresa FAST Parcmotor.</p>
<p>Los estudiantes de estas universidades que deseen realizar dicho programa han de tener el permiso de conducir B y seis meses de experiencia. Su financiación se realiza automáticamente a través de la matrícula que los estudiantes renuevan cada año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/05/la-seguridad-vial-estara-presente-en-las-universidades-catalanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Asamblea General de la ONU proclama el Decenio de la Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/unlogo_blue_sml_en.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Logo ONU" title="Logo ONU" /></a>El pasado día 2 de marzo, la Asamblea General de Naciones aprobó el Texto de proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), destinado a reducir las víctimas por accidentes de tráfico. Más información en: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10920.doc.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/unlogo_blue_sml_en.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1040" title="Logo ONU" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/unlogo_blue_sml_en.jpg" alt="Logo ONU" width="102" height="100" /></a>El pasado día 2 de marzo, la Asamblea General de Naciones aprobó el Texto de proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), destinado a reducir las víctimas por accidentes de tráfico.</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10920.doc.htm">http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10920.doc.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/04/la-asamblea-general-de-la-onu-proclama-el-decenio-de-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un spot de seguridad vial arrasa en YouTube</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/embrace-life-web-banner1-300x85.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="embrace-life-web-banner" title="embrace-life-web-banner" /></a>The Sussex Safer Roads Partnership (Asociación de Rutas Más Seguras de Sussex) es una ONG inglesa que ha producido un spot que se ha convertido en un auténtico éxito en YouTube, con más de dos millones de visitas en menos de dos semanas. Bajo el título &#8220;Embrace Life” (Abraza la vida), este spot está destinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/embrace-life-web-banner1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1046" title="embrace-life-web-banner" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/03/embrace-life-web-banner1-300x85.jpg" alt="embrace-life-web-banner" width="300" height="85" /></a>The Sussex Safer Roads Partnership (Asociación de Rutas Más Seguras de Sussex) es una ONG inglesa que ha producido un spot que se ha convertido en un auténtico éxito en YouTube, con más de dos millones de visitas en menos de dos semanas.</p>
<p>Bajo el título &#8220;Embrace Life” (Abraza la vida), este spot está destinado a concienciar sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad en los automóviles. Ante el éxito obtenido, cadenas de televisión de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil y Oriente Medio han solicitado la oportuna  autorización para emitirlo en sus emisoras.</p>
<p>Puede visionarse este spot en: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM">http://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/03/03/un-spot-de-seguridad-vial-arrasa-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra manera de concienciar</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Os presentamos una brillante campaña llevada a cabo por el Ayuntamiento de Londres para concienciar a la sociedad sobre la pérdida de atención en la conducción y, en concreto, sobre las graves consecuencias que puede llegar a tener sobre el colectivo de los ciclistas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos una brillante campaña llevada a cabo por el Ayuntamiento de Londres para concienciar a la sociedad sobre la pérdida de atención en la conducción y, en concreto, sobre las graves consecuencias que puede llegar a tener sobre el colectivo de los ciclistas.</p>
<p><a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/19/otra-manera-de-concienciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attitudes participa en el Mes de la Educación Vial de Micropolix</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/08/attitudes-participa-en-el-mes-de-la-educacion-vial-de-micropolix/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/08/attitudes-participa-en-el-mes-de-la-educacion-vial-de-micropolix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educación vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2010/02/08/attitudes-participa-en-el-mes-de-la-educacion-vial-de-micropolix/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/Mes-vial-106x106.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Cartel del mes de educación vial en Micropolix" title="Cartel del mes de educación vial en Micropolix" /></a>Durante el mes de febrero, el  parque de ocio educativo Micropolix de Madrid celebrará el Mes de la Educación Vial bajo el título de “Fiesta de la rueda y la zapatilla- Por una circulación segura”. Attitudes -como patrocinador permanente de las actividades de la autoescuela y circuito vial de Micropolix- participará activamente en dicho evento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-990 alignleft" title="Cartel del mes de educación vial en Micropolix" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2010/01/Mes-vial-106x106.jpg" alt="Cartel del mes de educación vial en Micropolix" width="106" height="106" />Durante el mes de febrero, el  parque de ocio educativo Micropolix de Madrid celebrará el Mes de la Educación Vial bajo el título de “Fiesta de la rueda y la zapatilla- Por una circulación segura”.</p>
<p>Attitudes -como patrocinador permanente de las actividades de la autoescuela y circuito vial de Micropolix- participará activamente en dicho evento, el cual tiene como objetivo básico el fomento de hábitos y actitudes positivas de convivencia y de respeto hacia los demás.</p>
<p>A lo largo del mes de febrero, los niños que visiten Micropolix podrán participar en un conjunto de actividades que abordarán directa o indirectamente la temática de la educación vial y en los que intervendrán también diferentes patrocinadores y colaboradores del parque.</p>
<p>Se calcula que en las citadas actividades participaran unos 20.000 niños de 5 a 13 años de edad.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.micropolix.com/">www.micropolix.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2010/02/08/attitudes-participa-en-el-mes-de-la-educacion-vial-de-micropolix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attitudes pone en marcha en Zaragoza una campaña de concienciación sobre los pasos de peatones</title>
		<link>http://www.attitudes.org/posts/2009/10/26/attitudes-pone-en-marcha-en-zaragoza-una-campana-de-concienciacion-sobre-los-pasos-de-peatones/</link>
		<comments>http://www.attitudes.org/posts/2009/10/26/attitudes-pone-en-marcha-en-zaragoza-una-campana-de-concienciacion-sobre-los-pasos-de-peatones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audi Attitudes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attitudes.org/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.attitudes.org/posts/2009/10/26/attitudes-pone-en-marcha-en-zaragoza-una-campana-de-concienciacion-sobre-los-pasos-de-peatones/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2009/10/IMGP0585-br-224x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IMGP0585 br" title="IMGP0585 br" /></a>¡Detrás de una señal siempre hay alguien! es el lema de la campaña que está llevando a cabo Attitudes, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, para fomentar el uso correcto de los pasos de peatones, tanto por parte de los niños como de los conductores y vecinos de la ciudad. Esta campaña persigue promover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-826" title="IMGP0585 br" src="http://www.attitudes.org/wp-content/uploads/2009/10/IMGP0585-br-224x300.jpg" alt="IMGP0585 br" width="224" height="300" />¡Detrás de una señal siempre hay alguien! es el lema de la campaña que está llevando a cabo Attitudes, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, para fomentar el uso correcto de los pasos de peatones, tanto por parte de los niños como de los conductores y vecinos de la ciudad.</p>
<p>Esta campaña persigue promover la movilidad y autonomía peatonal por las calles de Zaragoza, fomentar el uso de los pasos de peatones, concienciar sobre su correcto uso y, en definitiva, generar una mentalidad y actitud común de potenciación de la seguridad vial, humanizando y personalizando las señales de tráfico.</p>
<p>En esta acción participarán alumnos de primaria de diferentes colegios de la ciudad y consistirá en rotular nombres de niños en varios pasos de peatones cercanos a dichos colegios, representando a los escolares que cada día cruzan por ese lugar. Junto a estos pasos de peatones, se colocarán carteles informativos y se distribuirá un folleto con consejos para cruzar de forma segura. La visibilidad y notoriedad de estos elementos permitirán aumentar el grado de concienciación de los niños, peatones y conductores que atraviesen esos pasos de peatones.</p>
<p><strong>‘International Walk to School Month&#8217;<br />
 <br />
</strong>La colaboración de Attitudes en esta actividad se enmarca dentro de la celebración este mes de octubre del ‘International Walk to School Month‘. Este evento, organizado anualmente por la asociación International Walk to School, pretende promover rutas seguras a la escuela, crear conciencia de comunidad y reducir la congestión del tráfico y la velocidad cerca de las escuelas.</p>
<p><strong>Escuela Infantil de Educación Vial Attitudes</strong></p>
<p>Complementando todas estas actividades, del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre, otros 1.000 alumnos y alumnas de 2º y 3er ciclo de primaria de Zaragoza tendrán la ocasión de participar de forma gratuita en las actividades educativas de la Escuela Infantil de Educación Vial Attitudes, que estará instalada en el “Puente 13 de septiembre” del Parque Grande de la ciudad.</p>
<p>Esta Escuela acogerá a diferentes colegios de primaria de Zaragoza durante los días laborables en turnos de mañana y tarde. El fin de semana, las instalaciones quedarán abiertas de forma gratuita a todos aquellos niños de 9 a 11 años de edad que previamente se inscriban en la propia escuela o a través del teléfono 685 960 357.</p>
<p>El Programa de Educación Vial de la Escuela Infantil de Educación Vial Attitudes, elaborado conjuntamente con el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia, se centra más en la adquisición y formación de actitudes viales positivas por parte de los niños que en el aprendizaje de normas y señales de tráfico. Un equipo pedagógico impartirá amenas sesiones teóricas de educación vial y se desarrollarán talleres de juegos educativos e informática, además de realizar prácticas en un original circuito de bicicletas y karts eléctricos.</p>
<p>Attitudes, el programa de Responsabilidad Social Corporativo creado por Audi para expresar su compromiso con la promoción de la educación vial y la protección del medio ambiente, puso en marcha en el año 2000 su Escuela Infantil de Educación Vial con el objetivo de contribuir a reducir los elevados índices de siniestralidad vial en la población infantil. En estos 9 años de funcionamiento, la escuela Attitudes ha viajado por diferentes ciudades de nuestro país y ha acogido a más de 40.000 niños españoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attitudes.org/posts/2009/10/26/attitudes-pone-en-marcha-en-zaragoza-una-campana-de-concienciacion-sobre-los-pasos-de-peatones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

